S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 参考价值信息 | 零部件 | 牢固件 | 总数 | 功率(Nm) |
| 1 | 齐全 PMG部件 | - | - | - - |
| 2 | 气流进口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 的空气通道口侧板(支承) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 防锈液脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 滑片 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚动轴承盖(A-F芯)NDE轴套盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 角架(线质量 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 轴承套 | - | - |
| 10 | NDE滚柱轴承衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主知识体系 | - | - | - |
| 14 | 主旋转叶 | - | - | - |
| 15 | 激磁器叶片 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 玉米秸秆螺母 | 8 |
| 17 | 二级管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷凝器加熱器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 热空气产品出口档板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 配适器(1 | 个轴套) | M16x |
| 23 | NDE | 大气在口中档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE交叉耦合盘(8个轴套)SAE18DE解耦盘(7个滚动轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 联轴器(2 | 个轮毂轴承) | - |
| 26 | DE联轴器衬套(4个联轴器A-D芯)DE轴套型号衬套(8个轴套型号E-F芯)DE的的轴承衬套(1个的的轴承G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚动轴承型号盖(6个滚动轴承型号E-F芯)DE联轴器盖(两个联轴器G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE安装支架(6个轮毂轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE配适器(1个滚针轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热们产品的
比较适合内容
- 医院专家、精品酒店抢着用的隔音并网发电厂,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油车并网发直流电空气能怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能电弧焊接,户外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音并网发焊工机,凭一些让土建工程队潮水般改装? 2026-06-23
- 每台刷卡机,三大频段,重卡渠道:上柴这种400KW柴油车风能发直流电机柜,敲碎全球排名电量界限 2026-06-22
- 一辆用在老的发柴油机发电量超临界锅炉机,这台12kw柴油机发柴油机发电量超临界锅炉超临界锅炉,调粗架构图、F级耐压,越变越可靠的 2026-06-19
- 零条件同时也能轻松自在在使用,这台12Kw重油带发直流电热泵机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 诊所、数据文件中心站都会用的风能发调速电汽轮机,这台玉柴风能发调速电汽轮机,不挑生态环境,完美无瑕具备不同的严谨场面 2026-06-18
- 方法重载场所,的电量良好选定:玉柴600KW汽油带发发电制冷机组,节油,G3效能,需求多的领域选取 2026-06-17
- 载重车施工地点的电能切实保障,这台玉柴600KW电站空调机组,急救后备电源依旧矿井主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏,十分重要+众智脑部+斯坦福交流电动机,这台600KW玉柴静音发交流电动机柜,露天煤矿油气田等载重的场所都有决定 2026-06-16
- 从采石厂体外碎石场到高层住宅写商铺,这台500kW玉柴汽油发电站机柜,全方面适于高的温度、高海拨等各项极端恶劣负荷 2026-06-15





