广西玉柴集团发电机YC6TD900-D31技术参数介绍
广西玉柴集团发电机YC6TD900-D31机型特点:
1、汽车发主观因素自动运行顺畅,噪音分贝低
2、热键、准确的冷通电使用性能
3、外行设计构思靓丽轻巧
4、柴油使用量小,正常运作保险费用低
5、贴心的售后服务能技术指标起到GB/T13032-91相关规定的标准。
适配广泛: 适用于工况企业、机关学校、邮电通讯、边防营地等部门和单位作为常规电源或备用电源。
广东玉柴集团电话带发电机YC6TD900-D31技术应用技术指标介绍书:
号码 | 名 称 | 主 要 技 术 参 数 | |||
1 | 规格 | YC6TD900-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD780-D31 | |
2 | 连接结构 | 立试、直列、水冷式、四冲程 | |||
3 | 吸气策略 | 有机废气锅轮增压、中冷 | |||
4 | 点燃室风格 | 直喷式缩口ω一氧化碳发动机燃烧室 | |||
5 | 节流阀数 | 6 | |||
6 | 单缸气门数 | 4 | |||
7 | 汽缸直径约 mm | 152 | |||
8 | 活塞式里程 mm | 180 | |||
9 | 活塞式总排量 L | 19.598 | |||
10 | 降低比 | 14:1 | |||
11 | 标准气缸型号规格 | 湿式节流阀套 | |||
12 | 燃料市场出清软件 | 电气控制模型泵 | |||
13 | 滑润玩法 | 工作压力、溅落融合式 | |||
14 | 开机方式英文 | 电启车 | |||
15 | 柴油机油使用量 L | 52 | |||
16 | 业务次序 | 1—5—3—6—2—4 | |||
17 | 曲轴翻转方法 | 逆时针(针对读取功率读取端) | |||
18 | 額定功效/转速比 kW/(r/min) | 605/1500 | 561/1500 | 520/1500 | |
19 | 后备电源电机功率/带速 kW/(r/min) | 665/1500 | 616/1500 | 572/1500 | |
20 | 额定负载工程环境汽柴油需求率g/(kW·h) | ≤220 | |||
21 | 发动机油浪费率 g/(kW·h) | ≤0.5 | |||
22 | 低轻载钻速 r/min | 700-750 | |||
23 | 汽柴油钢种 | 秋冬:GB 252-2011优级品或一个品0号、5号传统柴油发动机。 春季:GB 252-2011优级品或两级品0号、-10号、-20 号、-35号轻平民油(按生活环境温湿度选择)。 | |||
24 | 汽车机油钢材牌号 | 东季:15W-40 CH-4; 季节:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或与工作环境相融入的質量登级不小于CH-6级的柴油机齿轮油。 | |||
25 | 转数降 % | ≤1 | |||
26 | 对的时速整确定降超范围 % | ≥3.5 | |||
27 | 相对于的钻速整定持续上升依据 % | ≥2.5 | |||
28 | 稳定时速上下波动率 % | ≤0.5 | |||
29 | (对载荷系数带速的)瞬态带速差值 % | 100%突减热效率 | ≤+10 | ||
突加电机功率 | ≤-7 | ||||
30 | 时速恢复过来时候 s | ≤5 | |||
31 | 上限准许进气摩擦力 kPa | 5 | |||
32 | 最好不可以排气阀背压 kPa | 10 | |||
33 | 燥音卫生防护距离 Lw dB(A) | ≤120 | |||
34 | 进行排放 | 非城市道路然后阶段性(T3) | |||
35 | 净性能 kg | 2200 | |||
36 | 形状尺寸图(长×宽×高) mm | 1900×1200×1600 | |||
37 | 配适热泵机组马力 kW | 选用:550,后备电源:600 | 使用:500,备用电源:550 | 通用:450,紧急:500 | |
注:外形尺寸会因配置不同而有所变化。 | |||||
广西顶博电力设备制造有限公司(www.qo-consulting.com)是专业生产发电机,发动机,广西顶博发电机组制造的厂家,也是玉柴授权OEM主机配套厂。公司主营品牌有:玉柴发电机组、康明斯发电机组、上柴发电机组,沃尔沃发电机组等等,功率范围30-3000kw不等。更多玉柴发电机相关型号系列产品欢迎拨打热线:13667715899
- 医生、度假酒店抢着用的靜音模式变电站,这车400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机并网发调速电发动机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能锡焊,竞技无电照常干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式发电量焊机,到底为什么东西让工程队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 一部机器人,两种频段,重卡APP:上柴这车400KW柴油车风能发电动设备,毁掉欧洲功率边缘 2026-06-22
- 1台用在老的生产发电量机,这台12kW柴油密度生产发电量空气能,弄粗结构、F级电绝缘,用久越可信 2026-06-19
- 零基础入学理论同时也能不累动用,这台12Kw柴油发动机并网发电动空气能热泵,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据库公司都用过的来发伺服电生产发电装置,这台玉柴来发伺服电生产发电装置,不挑学习环境,漂亮拥有各式严历场景设计 2026-06-18
- 载重车公开场合的供电局梦想选定 :玉柴600KW柴油机火力发无刷电汽车发电机,汽车省油,G3能,达到多范畴选择使用 2026-06-17
- 过载的场合的电量担保,这台玉柴600KW发电量柴油广西顶博发电机组制造,应急处置备品更是矿区主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重型机械核心+众智人脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度生产发电动制冷机组,采矿场煤田等轻载场所,都会抉择 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到高层建筑写汉字楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂空气能热泵,多方位支持高热、高海拔有等各项极端天气生产 2026-06-15





